| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Ürün Açıklaması
Bükülebilir ve kesilebilir, boyuta göre sınırlı olmayan, müşterinin güçlü esnekliğine göre esnek bir şekilde tasarlanabilir, cam/duvara bağlanabilir
herhangi bir eğriliğin
Geleneksel şeffaf ekranlarla karşılaştırıldığında: kristal film ekranlarının avantajları
Malzeme Pet İletken Temel Film
Görünmez çizgi (şeffaf)
Görünür çizgi genişliği 30 μm ışık geçirgenliği ≥% 95 (P10) Piyasadaki en ince çizgiler genellikle 80 μm'dir ve sıradan çizgiler genellikle 150 μm'dir.
Ürün parametreleri
Ürün özellikleri | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 |
Piksel perdesi | 4mm*4mm ( x*y ) | 4mm*8mm ( x*y ) | 6mm*6mm ( x*y ) | 8mm*8mm ( x*y ) | 10mm*10mm ( x*y ) |
Piksel | 62500 Puanlar / m2 | 31250 Puanlar /m2 | 27556 Puanlar / m2 | 15625 Puanlar / m2 | 10000 Puanlar / m2 |
Lamba boncuk özellikleri | SMD1010 (lamba sürücüsü entegre) | SMD1010 (lamba sürücüsü entegre) | SMD2121 ( birinde lamba sürücüsü ) | SMD2121 ( birinde lamba sürücüsü ) | SMD2121 ( birinde lamba sürücüsü ) |
Piksel kompozisyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modül boyutu | 800mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
Modül çözünürlüğü | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 |
Piksel çözünürlüğü | 250*250/ m2 | 250*125/ m2 | 166*166/ m2 | 125*125/ m2 | 100*100/ m2 |
İletim oranı | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 90 |
Kabine kablolama yöntemi | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) |
ağırlık | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 |
Beyaz Denge Parlaklığı | ≥3000cd/ m2 | ≥3000cd/ m2 | ≥3000cd/ m2 | ≥3500cd/ m2 | ≥3500cd/ m2 |
En yüksek güç tüketimi | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 |
Ortalama güç tüketimi | W/ 200 ( video kaynağına bağlı olarak ) | ||||
Yenileme Hızı | IC CHN168 ≥8000 | ||||
Gri tonlamalı | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Parlaklık Kontrol Seviyesi | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 |
Renk sıcaklığı | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) |
Kare oranı | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
Görüntüleme açısı | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece |
Giriş sinyali | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video |
Ekran Kontrol Yöntemi | Veya senkron kutu (bilgisayar kontrol ekranı) veya asenkron kutu ( WiFi bağlantısı cep telefonu uygulaması kontrol ekranı, U disk kontrol ekranı) | ||||
Koruma seviyesi | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Güç kaynağı gereksinimleri | AC 220V ±% 10 , 50-60Hz , (İsteğe bağlı geniş voltaj 110V ve 9 ~ 36V ) | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar |
Teorik hizmet hayatı | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat |
Kristal Film Ekran Ürünleri (nokta kontrolü)
| Ortak parametreler | Şirket özelliklerimiz | Avantajlar | Kontrol yöntemi | |
| Lamba boncuk dayanak dayanıklı voltaj | 5V | 3.8V-15V | Akım kararsız olduğunda , lamba boncuğu kararlıdır | İhale belgesi , 15V güç kaynağı testinin yerinde hazırlanmasını yansıtır |
| Gri tonlamalı | 8bit ila 16bit | 16bit | İyi video efekti | Yüksek gri tonlamalı fotoğraf ve videoların saha testi |
| Hat genişliği | Görünür çizgi 150μm | Görünmez çizgi 30 μm | Mükemmel ışık geçirgenliği | Yerinde karşılaştırma |
| Lamba boncuk boyutu | 1515/2121 | 1010/2121 | Yüksek ışık geçirgenliği olan küçük lamba boncukları | Lamba boncuk boyutu 1010 lamba boncuk |
| Konektörler | Konvansiyonel bağlayıcı | İthalli FCI Yüksektensite Konektörleri | Yüksek stabilite Kusur olmadan çoklu tıkanma ve fişten çıkarma | Saha testi |
| Lamba boncuk itme | KG 1.5 altında | Kg 3 üzerinde | Katı ped Yüksek stabilite | Muayene sırasında yerinde örnekleme testi örnek alan testi verileri sağlayın |
| Hat yapışması | Yüz ızgara testini geçemedi | Yüz ızgara testini geçin | Taşıma Yükle Hatın kolayca hasar görmediğini korumak | Veri algılama |
Kristal Film Ekranı Özelleştirmenin Temel Noktaları
| Genişlik | yüksek | Maliyet artışı | |
| P4 | Maksimum 1000mm 3000CD | 240mm özelleştirme henüz desteklenmiyor | Genişlik Özelleştirmesi 10m² için 10m² % 10 ve 30m²'den fazla artış yok, Standart Olmayan Boyut Artışı 10000 NTD |
| P4-8 | Maksimum 1000mm 3000CD | ||
| P6 | Maksimum uzunluk: 1300mm 4000cd | ||
| P8 | Maksimum 1500mm 3000cd | 240mm 48 mm'lik birimlerde özelleştirilebilir | |
| P10 ve üstü | Maksimum 1500mm 3001cd | 60mm birimlerinde özelleştirilebilir 240-60mm ve 480-60mm 240-60 tek başına yazılamaz | |
Kristal Film Ekranının Uygulaması
Ürün Açıklaması
Bükülebilir ve kesilebilir, boyuta göre sınırlı olmayan, müşterinin güçlü esnekliğine göre esnek bir şekilde tasarlanabilir, cam/duvara bağlanabilir
herhangi bir eğriliğin
Geleneksel şeffaf ekranlarla karşılaştırıldığında: kristal film ekranlarının avantajları
Malzeme Pet İletken Temel Film
Görünmez çizgi (şeffaf)
Görünür çizgi genişliği 30 μm ışık geçirgenliği ≥% 95 (P10) Piyasadaki en ince çizgiler genellikle 80 μm'dir ve sıradan çizgiler genellikle 150 μm'dir.
Ürün parametreleri
Ürün özellikleri | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 |
Piksel perdesi | 4mm*4mm ( x*y ) | 4mm*8mm ( x*y ) | 6mm*6mm ( x*y ) | 8mm*8mm ( x*y ) | 10mm*10mm ( x*y ) |
Piksel | 62500 Puanlar / m2 | 31250 Puanlar /m2 | 27556 Puanlar / m2 | 15625 Puanlar / m2 | 10000 Puanlar / m2 |
Lamba boncuk özellikleri | SMD1010 (lamba sürücüsü entegre) | SMD1010 (lamba sürücüsü entegre) | SMD2121 ( birinde lamba sürücüsü ) | SMD2121 ( birinde lamba sürücüsü ) | SMD2121 ( birinde lamba sürücüsü ) |
Piksel kompozisyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modül boyutu | 800mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
Modül çözünürlüğü | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 |
Piksel çözünürlüğü | 250*250/ m2 | 250*125/ m2 | 166*166/ m2 | 125*125/ m2 | 100*100/ m2 |
İletim oranı | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 85 | ≥% 90 |
Kabine kablolama yöntemi | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) | Dahili Kablo Yönlendirmesi ( Geri Temiz) |
ağırlık | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 | ≤3.5kg/ m2 |
Beyaz Denge Parlaklığı | ≥3000cd/ m2 | ≥3000cd/ m2 | ≥3000cd/ m2 | ≥3500cd/ m2 | ≥3500cd/ m2 |
En yüksek güç tüketimi | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 | 400 W/ m2 |
Ortalama güç tüketimi | W/ 200 ( video kaynağına bağlı olarak ) | ||||
Yenileme Hızı | IC CHN168 ≥8000 | ||||
Gri tonlamalı | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Parlaklık Kontrol Seviyesi | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 | Seviye 0-255 |
Renk sıcaklığı | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) | 3200K-8500K (ayarlanabilir) |
Kare oranı | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
Görüntüleme açısı | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece | H-H140 derece V-V140 derece |
Giriş sinyali | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video | Dvi vga , kompozit video |
Ekran Kontrol Yöntemi | Veya senkron kutu (bilgisayar kontrol ekranı) veya asenkron kutu ( WiFi bağlantısı cep telefonu uygulaması kontrol ekranı, U disk kontrol ekranı) | ||||
Koruma seviyesi | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Güç kaynağı gereksinimleri | AC 220V ±% 10 , 50-60Hz , (İsteğe bağlı geniş voltaj 110V ve 9 ~ 36V ) | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar | -20 santigrat 50 dereceye kadar |
Teorik hizmet hayatı | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat |
Kristal Film Ekran Ürünleri (nokta kontrolü)
| Ortak parametreler | Şirket özelliklerimiz | Avantajlar | Kontrol yöntemi | |
| Lamba boncuk dayanak dayanıklı voltaj | 5V | 3.8V-15V | Akım kararsız olduğunda , lamba boncuğu kararlıdır | İhale belgesi , 15V güç kaynağı testinin yerinde hazırlanmasını yansıtır |
| Gri tonlamalı | 8bit ila 16bit | 16bit | İyi video efekti | Yüksek gri tonlamalı fotoğraf ve videoların saha testi |
| Hat genişliği | Görünür çizgi 150μm | Görünmez çizgi 30 μm | Mükemmel ışık geçirgenliği | Yerinde karşılaştırma |
| Lamba boncuk boyutu | 1515/2121 | 1010/2121 | Yüksek ışık geçirgenliği olan küçük lamba boncukları | Lamba boncuk boyutu 1010 lamba boncuk |
| Konektörler | Konvansiyonel bağlayıcı | İthalli FCI Yüksektensite Konektörleri | Yüksek stabilite Kusur olmadan çoklu tıkanma ve fişten çıkarma | Saha testi |
| Lamba boncuk itme | KG 1.5 altında | Kg 3 üzerinde | Katı ped Yüksek stabilite | Muayene sırasında yerinde örnekleme testi örnek alan testi verileri sağlayın |
| Hat yapışması | Yüz ızgara testini geçemedi | Yüz ızgara testini geçin | Taşıma Yükle Hatın kolayca hasar görmediğini korumak | Veri algılama |
Kristal Film Ekranı Özelleştirmenin Temel Noktaları
| Genişlik | yüksek | Maliyet artışı | |
| P4 | Maksimum 1000mm 3000CD | 240mm özelleştirme henüz desteklenmiyor | Genişlik Özelleştirmesi 10m² için 10m² % 10 ve 30m²'den fazla artış yok, Standart Olmayan Boyut Artışı 10000 NTD |
| P4-8 | Maksimum 1000mm 3000CD | ||
| P6 | Maksimum uzunluk: 1300mm 4000cd | ||
| P8 | Maksimum 1500mm 3000cd | 240mm 48 mm'lik birimlerde özelleştirilebilir | |
| P10 ve üstü | Maksimum 1500mm 3001cd | 60mm birimlerinde özelleştirilebilir 240-60mm ve 480-60mm 240-60 tek başına yazılamaz | |
Kristal Film Ekranının Uygulaması