| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Ürün Açıklaması
1. Özellikler:
1> Bükülebilir bir ark ≤145 ° ile esnek LED ekran, sanatsal modelleme için uygun olan herhangi bir kavisli yüzeye monte edilebilir;
2> Sahne arka planı, sergi salonu, kapalı toplantı odası, vb. Çevre seviyesini iyileştirin ve çevrenin özel bir atmosferini yaratın.
3> Esnek LED ekran ekranının kurulumu, kurulum ve bakım için uygun olan güçlü manyetik adsorpsiyon kurulumu, doğrudan adsorpsiyon kullanarak yerinde kurulum yapısını tamamlamaktır. Ve güvenlik ve istikrar yüksektir.
4> PCB esnek yumuşak bir kart benimser ve alt kabuk silika jel malzemesini benimser;
6> Dağıtılmış tarama ve modüler tasarım teknolojisini kullanarak güvenilirlik ve stabilite daha yüksektir;
7> Yüksek gri tonlama ve yüksek yenileme hızı tasarımı: Gri ölçek 12-16bit/16384 olabilir ve Yenileme frekansı 1920Hz olabilir, böylece LED ekran gecikmeden veya bulaşmadan görüntüler görüntüleyebilir.
2. Model: P1.579, P1.667, P1.875, P2.0, P2.5, P3, P4mm
3. Modül fotoğrafı
4. Kabine fotoğrafı
5. Özellikler
| HAYIR. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Modül | Piksel Pitch (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| Modül Boyutu (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| Modül çözünürlüğü (piksel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| LED tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Kabine | Kabine Boyutu (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| Malzeme | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | |
| Kabine ağırlığı (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| Görüntülemek | Piksel yoğunluğu (pix/sqm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Parlaklık (CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Yenileme Hızı (HZ) | 3840 | |||||||
| Gri seviye | 16bit | |||||||
| AVG. Güç tüketimi | 600w/sqm | |||||||
| Maks. Güç tüketimi | 180W/Sqm | |||||||
| Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| IP sınıfı | IP43 | |||||||
| Hizmet Erişimi | Geri | |||||||
| Çalışma sıcaklığı/nem | -20ºC ~ 50ºC,%10 ~ 90 RH | |||||||
| Depolama sıcaklığı/nem | -40ºC ~ 60ºC, 10 ~ 90 RH | |||||||
6. Bizim durumumuz
Ürün Açıklaması
1. Özellikler:
1> Bükülebilir bir ark ≤145 ° ile esnek LED ekran, sanatsal modelleme için uygun olan herhangi bir kavisli yüzeye monte edilebilir;
2> Sahne arka planı, sergi salonu, kapalı toplantı odası, vb. Çevre seviyesini iyileştirin ve çevrenin özel bir atmosferini yaratın.
3> Esnek LED ekran ekranının kurulumu, kurulum ve bakım için uygun olan güçlü manyetik adsorpsiyon kurulumu, doğrudan adsorpsiyon kullanarak yerinde kurulum yapısını tamamlamaktır. Ve güvenlik ve istikrar yüksektir.
4> PCB esnek yumuşak bir kart benimser ve alt kabuk silika jel malzemesini benimser;
6> Dağıtılmış tarama ve modüler tasarım teknolojisini kullanarak güvenilirlik ve stabilite daha yüksektir;
7> Yüksek gri tonlama ve yüksek yenileme hızı tasarımı: Gri ölçek 12-16bit/16384 olabilir ve Yenileme frekansı 1920Hz olabilir, böylece LED ekran gecikmeden veya bulaşmadan görüntüler görüntüleyebilir.
2. Model: P1.579, P1.667, P1.875, P2.0, P2.5, P3, P4mm
3. Modül fotoğrafı
4. Kabine fotoğrafı
5. Özellikler
| HAYIR. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Modül | Piksel Pitch (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| Modül Boyutu (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| Modül çözünürlüğü (piksel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| LED tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Kabine | Kabine Boyutu (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| Malzeme | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | |
| Kabine ağırlığı (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| Görüntülemek | Piksel yoğunluğu (pix/sqm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Parlaklık (CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Yenileme Hızı (HZ) | 3840 | |||||||
| Gri seviye | 16bit | |||||||
| AVG. Güç tüketimi | 600w/sqm | |||||||
| Maks. Güç tüketimi | 180W/Sqm | |||||||
| Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| IP sınıfı | IP43 | |||||||
| Hizmet Erişimi | Geri | |||||||
| Çalışma sıcaklığı/nem | -20ºC ~ 50ºC,%10 ~ 90 RH | |||||||
| Depolama sıcaklığı/nem | -40ºC ~ 60ºC, 10 ~ 90 RH | |||||||
6. Bizim durumumuz