Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması
1. Özellikler:
1> ≤145° bükülebilir yaylı esnek LED ekran, sanatsal modellemeye uygun herhangi bir kavisli yüzeye monte edilebilir;
2> 160°'ye kadar geniş görüş açısı, sahne arka planı, sergi salonu, kapalı toplantı odası vb. gibi kavisli yüzey gösterimi için uygundur; çevre seviyesini iyileştirin ve çevrenin özel bir atmosferini yaratın.
3> Esnek LED ekranın kurulumu, kurulum ve bakım için uygun olan güçlü manyetik adsorpsiyon kurulumu, doğrudan adsorpsiyon kullanarak yerinde kurulum yapısını tamamlamaktır. Ve güvenlik ve stabilite yüksektir.
4> PCB esnek yumuşak tahtayı benimser ve alt kabuk silika jel malzemesini benimser;
6> Dağıtılmış tarama ve modüler tasarım teknolojisini kullanarak güvenilirlik ve kararlılık daha yüksektir;
7> Yüksek gri tonlamalı ve yüksek yenileme hızı tasarımı: Gri tonlama 12-16bit/16384 olabilir ve yenileme frekansı 1920HZ olabilir, böylece LED ekran görüntüleri gecikmeden veya lekelenmeden görüntüleyebilir.
2. Modeli: P1.579, P1.667, P1.875,P2.0,P2.5,P3,P4
3.Modül Fotoğrafı
4. Dolap fotoğrafı
5. Özellikler
HAYIR. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Modül | Piksel Aralığı(mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Modül Boyutu (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Modül Çözünürlüğü(piksel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
LED Tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Dolap | Dolap Boyutu (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Malzeme | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | |
Dolap Ağırlığı (Kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Görüntülemek | Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Parlaklık (cd/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Yenileme Hızı(Hz) | 3840 | |||||||
Gri Seviye | 16bit | |||||||
Ortalama Güç Tüketimi | 600W/m2 | |||||||
Maks. Güç Tüketimi | 180W/m2 | |||||||
Görüş Açısı | Y:160°D:160° | |||||||
IP Sınıfı | IP43 | |||||||
Hizmet Erişimi | Geri | |||||||
Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -20°C~50°C, 10~90%RH | |||||||
Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, 10~90%RH |
6. Bizim Durumumuz
Ürün Açıklaması
1. Özellikler:
1> ≤145° bükülebilir yaylı esnek LED ekran, sanatsal modellemeye uygun herhangi bir kavisli yüzeye monte edilebilir;
2> 160°'ye kadar geniş görüş açısı, sahne arka planı, sergi salonu, kapalı toplantı odası vb. gibi kavisli yüzey gösterimi için uygundur; çevre seviyesini iyileştirin ve çevrenin özel bir atmosferini yaratın.
3> Esnek LED ekranın kurulumu, kurulum ve bakım için uygun olan güçlü manyetik adsorpsiyon kurulumu, doğrudan adsorpsiyon kullanarak yerinde kurulum yapısını tamamlamaktır. Ve güvenlik ve stabilite yüksektir.
4> PCB esnek yumuşak tahtayı benimser ve alt kabuk silika jel malzemesini benimser;
6> Dağıtılmış tarama ve modüler tasarım teknolojisini kullanarak güvenilirlik ve kararlılık daha yüksektir;
7> Yüksek gri tonlamalı ve yüksek yenileme hızı tasarımı: Gri tonlama 12-16bit/16384 olabilir ve yenileme frekansı 1920HZ olabilir, böylece LED ekran görüntüleri gecikmeden veya lekelenmeden görüntüleyebilir.
2. Modeli: P1.579, P1.667, P1.875,P2.0,P2.5,P3,P4
3.Modül Fotoğrafı
4. Dolap fotoğrafı
5. Özellikler
HAYIR. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Modül | Piksel Aralığı(mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Modül Boyutu (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Modül Çözünürlüğü(piksel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
LED Tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Dolap | Dolap Boyutu (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Malzeme | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | çelik | |
Dolap Ağırlığı (Kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Görüntülemek | Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Parlaklık (cd/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Yenileme Hızı(Hz) | 3840 | |||||||
Gri Seviye | 16bit | |||||||
Ortalama Güç Tüketimi | 600W/m2 | |||||||
Maks. Güç Tüketimi | 180W/m2 | |||||||
Görüş Açısı | Y:160°D:160° | |||||||
IP Sınıfı | IP43 | |||||||
Hizmet Erişimi | Geri | |||||||
Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -20°C~50°C, 10~90%RH | |||||||
Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, 10~90%RH |
6. Bizim Durumumuz